DSTV Subscription
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦80 |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦ |
Minimum Payable Amount | ₦0 |
9mobile Data
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦ |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦0 |
Minimum Payable Amount | ₦0 |
Abuja Electric
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦100 |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦50000 |
Minimum Payable Amount | ₦1000 |
9mobile Airtime
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦ |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦50000 |
Minimum Payable Amount | ₦50 |
Jos Electricity
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦50 |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦50000 |
Minimum Payable Amount | ₦1000 |
PHED Electric
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦50 |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦50000 |
Minimum Payable Amount | ₦1000 |
SMILE Data
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦ |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦ |
Minimum Payable Amount | ₦ |
Kano Electricity
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦50 |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦50000 |
Minimum Payable Amount | ₦1000 |
Ikeja Electricity
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦50 |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦50000 |
Minimum Payable Amount | ₦1000 |
Eko Electricity
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦25 |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦50000 |
Minimum Payable Amount | ₦1000 |
Ibadan Electric
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦100 |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦50000 |
Minimum Payable Amount | ₦1000 |
Airtel Data
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦ |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦0 |
Minimum Payable Amount | ₦0 |
WAEC Result Pin
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦ |
Minimum Payable Amount | ₦0 |
Glo Data
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦ |
Minimum Payable Amount | ₦0 |
Glo Airtime
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦50000 |
Minimum Payable Amount | ₦50 |
MTN Airtime
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦ |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦50000 |
Minimum Payable Amount | ₦50 |
WAEC REGISTRATION
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦ |
Minimum Payable Amount | ₦0 |
GOTV
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦ |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦ |
Minimum Payable Amount | ₦0 |
Startimes
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦80 |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦ |
Minimum Payable Amount | ₦0 |
MTN SME Data
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦50000 |
Minimum Payable Amount | ₦100 |
Airtel Airtime
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦50000 |
Minimum Payable Amount | ₦50 |